Attribute&colon
650Hz speed loop response frequency
three occasions overload ability
Minimal noise and vibration
Very high price-effective
Develop in vibration suppression
Spec&period desk
Power supply | Design | Electrical power | Rated speed&solRated torque | Encoder | Mount flange size |
3phase 220VAC | 60ST-M01330A | &period4KW | 3000RPM &sol 1&period3NM | 2500PPR | 60mm |
ASD600E0R423AR | |||||
80ST-M57130A | &period75KW | 3000RPM &sol2&period4NM | 80mm | ||
ASD600E0R723AR | |||||
80ST-M 0571 1A | 1KW | 2500RPM&sol 4NM | 80mm | ||
ASD600E1R571AR | |||||
110ST-M04030A | one&period2KW | 3000RPM &sol4NM | 110mm | ||
ASD600E1R223AR | |||||
110ST-M05030A | one&period5KW | 3000RPM&sol5NM | 110mm | ||
ASD600E1R523AR | |||||
110ST-M06030A | one&period8KW | 3000RPM &sol6NM | 110mm | ||
ASD600E1R823AR | |||||
130ST-M 0571 1A | one&period3KW | 2500RPM &sol5NM | 130mm | ||
ASD600E1R323AR | |||||
130ST-M06571A | 1&period6KW | 2500RPM &sol6NM | 130mm | ||
ASD600E1R623AR | |||||
130ST-M5715A | 2KW | 2500RPM &sol7&period7NM | 130mm | ||
ASD600E2R571AR | |||||
130ST-M10015A | 1&period5KW | 1500RPM &sol10NM | 130mm | ||
ASD600E1R523AR | |||||
130ST-M10571A | 2&period6KW | 2500RPM &sol10NM | 130mm | ||
ASD600E2R623AR | |||||
130ST-M15015A | two&period3KW | 1500RPM &sol15NM | 130mm | ||
ASD600E2R323AR | |||||
3phase 380VAC | 80ST-M57130B | &period75KW | 3000RPM &sol2&period4NM | 80mm | |
ASD600E0R743AR | |||||
80ST-M 0571 1B | 1KW | 2500RPM&sol 4NM | 80mm | ||
ASD600E1R043AR | |||||
110ST-M04030B | one&period2KW | 3000RPM &sol4NM | 110mm | ||
ASD600E1R243AR | |||||
110ST-M06030B | one&period8KW | 3000RPM &sol6NM | 110mm | ||
ASD600E1R843AR | |||||
130ST-M 0571 1B | one&period3KW | 2500RPM &sol5NM | 130mm | ||
ASD600E1R343AR | |||||
130ST-M06571B | 1&period6KW | 2500RPM &sol6NM | 130mm | ||
ASD600E1R643AR | |||||
130ST-M5715B | 2KW | 2500RPM &sol7&period7NM | 130mm | ||
ASD600E2R043AR | |||||
130ST-M10015B | 1&period5KW | 1500RPM &sol 10NM | 130mm | ||
ASD600E1R543AR | |||||
130ST-M15015B | 2&period3KW | 1500RPM &sol15NM | 130mm | ||
ASD600E2R343AR | |||||
130ST-M10571B | two&period6KW | 2500RPM&sol 10NM | 130mm | ||
ASD600E2R643AR | |||||
180ST-M19015B | three&period0KW | 1500RPM &sol19NM | 180mm | ||
ASD600E3R043AR | |||||
180ST-M22015B | 3&period3KW | 1500RPM&sol21&period5NM | 180mm | ||
ASD600E3R343AR | |||||
130ST-M15571B | three&period8KW | 2500RPM &sol15NM | 180mm | ||
ASD600E3R843AR | |||||
180ST-M27015B | 4&period4KW | 1500RPM &sol27NM | 180mm | ||
ASD600E4R443AR | |||||
180ST-M35015B | five&period5KW | 1500RPM &sol35NM | 180mm | ||
ASD600E5R543AR | |||||
180ST-M48015B | 7&period5KW | 1500RPM &sol48NM | 180mm | ||
ASD600E7R543AR |