MY Series CZPT one Stage Aluminium Housing Motor
Advantage:
1. Basic safety & reliable procedure
2. Wonderful appearance
3. Low noises
four. Tiny vibration
five. Light excess weight
6. Simple design.
Appliation:
MY series CZPT motors can be employed on family equipment, pumps, fan and recording meters, and many others.
Working Circumstances:
1. Ambient temperature: -15 º C≤ ≤ 40º C
two. Altitude: ≤ 1000m
3. Rated voltage: 220V
four. Rated frequency: 50Hz/60Hz
5. Responsibility: Continuous(S1)
6. Insulation class: Course B/F
seven. Protection course: IP44/IP54/IP55
8. Cooling strategy: IC0141
Notice: If you have any unique demands, you should speak to us.
Sort | Output | Voltage | Recent | Velocity | Eff | Electrical power | Tstart/Tn | Ist/In | ||
KW | HP | (V) | (A) | (r. p. m) | (%) | factor | ||||
MY561-two | .09 | .12 | 220 | .9 | 2730 | 54 | .9 | .85 | 4.five | one.seven |
MY562-2 | .twelve | .16 | 220 | .97 | 2730 | 58 | .nine | .eighty five | 4.five | one.7 |
MY631-2 | .18 | .twenty five | 220 | one.eight | 2740 | sixty three | .9 | .eight | four.five | 1.7 |
MY632-2 | .twenty five | .33 | 220 | 2.sixteen | 2740 | 65 | .9 | .eight | 4.5 | 1.7 |
MY711-2 | .37 | .five | 220 | 2.96 | 2750 | 68 | .ninety five | .eight | four.five | one.7 |
MY712-2 | .55 | .75 | 220 | four.fifteen | 2760 | sixty nine | .ninety five | .eight | 4.five | one.7 |
MY801-two | .75 | 1 | 220 | 5.seventeen | 2780 | 70 | .ninety five | .7 | four.five | 1.7 |
MY802-2 | one.one | one.5 | 220 | seven.26 | 2790 | 71 | .95 | .7 | four.5 | one.7 |
MY90S-2 | one.5 | 2 | 220 | 9.sixty seven | 2800 | 72 | .ninety five | .six | five | 1.7 |
MY90L-two | 2.two | 3 | 220 | 14.1 | 2800 | seventy three | .ninety five | .6 | five | one.seven |
MY5614 | .06 | .08 | 220 | .sixty eight | 1330 | 48 | .eighty five | .85 | 4.five | 1.seven |
MY5624 | .09 | .twelve | 220 | .99 | 1340 | forty nine | .eighty five | .eighty five | 4.5 | one.7 |
MY6314 | .12 | .16 | 220 | 1.22 | 1350 | 53 | .nine | .8 | four.5 | 1.7 |
MY6324 | .18 | .25 | 220 | 1.seventy five | 1360 | fifty seven | .9 | .8 | 4.5 | 1.7 |
MY7114 | .twenty five | .33 | 220 | two.two | 1370 | fifty nine | .95 | .8 | four.5 | one.seven |
MY7124 | .37 | .5 | 220 | three.twelve | 1370 | 62 | .95 | .eight | 4.five | one.7 |
MY8014 | .55 | .75 | 220 | 4.two | 1380 | sixty five | .ninety five | .7 | four.five | 1.seven |
MY8571 | .seventy five | 1 | 220 | five.8 | 1380 | sixty eight | .ninety five | .7 | 4.5 | 1.seven |
MY90S-4 | one.1 | one.5 | 220 | seven.6 | 1390 | 69 | .95 | .6 | five | 1.8 |
MY90L-4 | 1.5 | 2 | 220 | 10.2 | 1400 | 70 | .95 | .six | five | one.eight |
SPARE Parts:
PACKING Methods
FAQ
Q: Do you supply OEM support?
A: Sure
Q: What is your payment phrase?
A: 30% T/T in progress, 70% harmony when obtaining B/L duplicate. Or irrevocable L/C.
Q: What is your lead time?
A: About 30 days right after acquiring deposit or first L/C.
Q: What certifiicates do you have?
A: We have CE, ISO. And we can use other individuals.