HMEJ &lparDC&rpar Series Self-braking CZPT Motor
HMEJ &lparDC&rpar Series Self-braking CZPT Motor which is totally enclosed squirrel cage with additional DC brake of disk type&period It has advantage of fast brake&comma simple structure&comma high reliability and good versatility&period In additional&comma the brake has manual work releasing structure which is widely used in mechanical equipment and transmissions devices for various requirements of rapid stop and accurate positioning&interval
HMEJ &lparDC&rpar Series Self-braking CZPT Motor
HMEJ &lparDC&rpar Series Self-braking CZPT Motor which is totally enclosed squirrel cage with additional DC brake of disk type&period It has advantage of fast brake&comma simple structure&comma high reliability and good versatility&period In additional&comma the brake has manual work releasing structure which is widely used in mechanical equipment and transmissions devices for various requirements of rapid stop and accurate positioning&interval
Energizing Power | Ist&solIn | Tst&solTN | Tmax&solTn | |||||||||||||||||
KW | RPM | A | &percnt | CosΦ | N&periodm | S | W | KG | ||||||||||||
380V&sol50HZ 2POLE 3000RPM | ||||||||||||||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M1 | &period18 | 2720 | &period53 | 65 | &period8 | four | &period2 | 18 | 5&period5 | two&period2 | 2&period2 | twelve | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M1 | &period25 | 2720 | &period69 | sixty eight | &period81 | 4 | &period2 | eighteen | 5&period5 | two&period2 | two&period2 | thirteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M1 | &period37 | 2740 | &period99 | 70 | &period81 | four | &period2 | eighteen | 6&period1 | two&period2 | two&period2 | 14 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M2 | &period55 | 2740 | one&period4 | seventy three | &period82 | four | &period2 | 18 | 6&period1 | 2&period2 | 2&period3 | fifteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period75 | 2845 | one&period83 | 75 | &period83 | seven&period5 | &period2 | thirty | 6&period1 | 2&period2 | 2&period3 | 17 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | 1&period1 | 2840 | two&period58 | 77 | &period84 | seven&period5 | &period2 | 30 | 7 | two&period2 | 2&period3 | 18 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | one&period5 | 2840 | three&period43 | 79 | &period84 | 15 | &period2 | 50 | 7 | 2&period2 | two&period3 | 23 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | 2&period2 | 2840 | 4&period85 | eighty one | &period85 | fifteen | &period2 | 50 | seven | two&period2 | 2&period3 | 26 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L | three | 2860 | six&period31 | 83 | &period87 | 30 | &period2 | sixty five | seven&period5 | 2&period2 | 2&period3 | 37 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | four | 2880 | 8&period1 | eighty five | &period88 | 40 | &period25 | 90 | seven&period5 | two&period2 | two&period3 | forty five | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S1 | five&period5 | 2900 | 11 | 86 | &period88 | seventy five | &period25 | 90 | 7&period5 | 2&period2 | 2&period3 | 69 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S2 | seven&period5 | 2900 | fourteen&period9 | 87 | &period88 | seventy five | &period25 | ninety | 7&period5 | two&period2 | 2&period3 | seventy two | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M1 | eleven | 2930 | 21&period3 | 88 | &period89 | one hundred fifty | &period35 | a hundred and fifty | seven&period5 | two&period2 | 2&period3 | 120 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M2 | fifteen | 2930 | 28&period8 | 89 | &period89 | one hundred fifty | &period35 | one hundred fifty | 7&period5 | 2&period2 | two&period3 | a hundred thirty | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | 18&period5 | 2930 | 34&period7 | ninety | &period9 | one hundred fifty | &period35 | 150 | seven&period5 | two&period2 | two&period3 | 149 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180M | 22 | 2940 | 40&period8 | 91 | &period9 | two hundred | &period35 | one hundred fifty | 7&period5 | two | two&period3 | 189 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L1 | 30 | 2950 | 55&period3 | 91&period6 | &period9 | 300 | &period45 | two hundred | 7&period5 | two | two&period3 | 243 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L2 | 37 | 2950 | 67&period6 | 92&period4 | &period9 | 300 | &period45 | 200 | 7&period5 | 2 | two&period3 | 267 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | 45 | 2970 | 82 | ninety two&period7 | &period9 | 400 | &period45 | two hundred | 7&period5 | 2 | 2&period3 | 323 | ||||||||
380V&sol50HZ 4POLE 1500RPM | ||||||||||||||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M1 | &period12 | 1310 | &period44 | fifty seven | &period72 | four | &period2 | eighteen | 4&period4 | two&period1 | two&period2 | 13 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M2 | &period18 | 1310 | &period62 | 60 | &period73 | 4 | &period2 | eighteen | four&period4 | 2&period1 | two&period2 | fourteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M1 | &period25 | 1330 | &period79 | 65 | &period74 | 4 | &period2 | eighteen | five&period2 | two&period1 | 2&period2 | fifteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M2 | &period37 | 1330 | 1&period12 | 67 | &period75 | 4 | &period2 | eighteen | five&period2 | 2&period1 | 2&period2 | sixteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period55 | 1390 | one&period57 | 71 | &period75 | 7&period5 | &period2 | 30 | five&period2 | two&period4 | 2&period3 | 17 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | &period75 | 1390 | two&period03 | seventy three | &period76 | seven&period5 | &period2 | 30 | 6 | 2&period3 | two&period3 | eighteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | 1&period1 | 1380 | 2&period89 | 75 | &period77 | fifteen | &period2 | 50 | six | 2&period3 | 2&period3 | 22 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | 1&period5 | 1390 | three&period07 | seventy eight | &period79 | 15 | &period2 | fifty | six | two&period3 | 2&period3 | 27 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L | 2&period2 | 1390 | 5&period16 | 80 | &period81 | thirty | &period2 | 65 | 7 | 2&period3 | 2&period3 | 34 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L2 | 3 | 1410 | 6&period78 | 82 | &period82 | thirty | &period2 | sixty five | 7 | two&period3 | 2&period3 | 38 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | 4 | 1410 | 8&period8 | eighty four | &period82 | forty | &period25 | ninety | 7 | two&period3 | two&period3 | forty eight | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S | five&period5 | 1435 | eleven&period7 | 85 | &period83 | seventy five | &period25 | 90 | seven | two&period3 | two&period3 | seventy one | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M | seven&period5 | 1440 | 15&period6 | 87 | &period84 | 75 | &period25 | a hundred and fifty | seven | 2&period3 | two&period3 | 83 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M | eleven | 1440 | 22&period3 | 88 | &period84 | 150 | &period35 | one hundred fifty | 7 | 2&period2 | two&period3 | 128 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | fifteen | 1460 | thirty&period1 | 89 | &period85 | a hundred and fifty | &period35 | 150 | seven | two&period2 | 2&period3 | 142 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180M | eighteen&period5 | 1470 | 35&period9 | ninety one | &period86 | two hundred | &period35 | one hundred fifty | eight | 2&period2 | 2&period3 | 184 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180L | 22 | 1470 | 42&period6 | 91&period3 | &period86 | two hundred | &period35 | 150 | 8 | 2&period2 | two&period3 | 197 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L | 30 | 1470 | 57&period4 | ninety two&period4 | &period86 | three hundred | &period45 | 200 | 7 | two&period2 | two&period3 | 264 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225S | 37 | 1480 | sixty nine&period6 | 92&period9 | &period87 | 300 | &period45 | two hundred | seven | two&period2 | 2&period3 | 303 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | forty five | 1480 | 84&period3 | 93&period3 | &period87 | four hundred | &period45 | two hundred | seven | 2&period2 | two&period3 | 337 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M1 | &period18 | 850 | &period74 | fifty six | &period66 | 4 | &period2 | 18 | four | one&period9 | 2 | nine&period5 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M2 | &period25 | 850 | &period95 | 59 | &period68 | four | &period2 | eighteen | four | one&period9 | 2 | 11 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period37 | 885 | one&period3 | sixty two | &period7 | seven&period5 | &period2 | thirty | four&period7 | one&period9 | 2 | seventeen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | &period55 | 885 | one&period79 | sixty five | &period72 | seven&period5 | &period2 | 30 | 4&period7 | one&period9 | two&period1 | 19 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | &period75 | 910 | 2&period29 | 69 | &period72 | 15 | &period2 | 50 | 5&period5 | two | two&period1 | 22 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | one&period1 | 910 | three&period18 | seventy two | &period73 | 15 | &period2 | fifty | 5&period5 | two | two&period1 | 26 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L | one&period5 | 920 | three&period94 | seventy six | &period75 | 30 | &period2 | 65 | 6&period5 | two | two&period1 | 34 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | 2&period2 | 935 | five&period6 | 79 | &period76 | forty | &period25 | 90 | 6&period5 | two | 2&period1 | 42 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S | 3 | 960 | seven&period4 | eighty one | &period76 | seventy five | &period25 | 90 | 6&period5 | two&period1 | two&period1 | 68 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M1 | 4 | 960 | nine&period8 | 82 | &period76 | seventy five | &period25 | ninety | 6&period5 | 2&period1 | 2&period1 | 79 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M2 | five&period5 | 960 | twelve&period9 | eighty four | &period77 | 75 | &period25 | 90 | 6&period5 | two&period1 | 2&period1 | 87 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M | 7&period5 | 970 | 17 | 86 | &period77 | 150 | &period35 | one hundred fifty | 6&period5 | 2 | two&period1 | 122 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | 11 | 970 | 24&period2 | 87 | &period78 | 150 | &period35 | 150 | 6&period5 | 2 | 2&period1 | 141 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180L | fifteen | 979 | 31&period5 | 89&period2 | &period81 | 200 | &period35 | a hundred and fifty | seven | two | 2&period1 | 195 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L1 | 18&period5 | 970 | 38&period4 | 90&period3 | &period81 | 300 | &period45 | 200 | 7 | two&period1 | 2&period1 | 217 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L2 | 22 | 970 | 44&period5 | ninety&period4 | &period83 | three hundred | &period45 | 200 | 7 | two&period2 | 2&period1 | 240 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | 30 | 980 | 59&period1 | 91&period8 | &period84 | 400 | &period45 | two hundred | seven | two | two&period1 | 323 | ||||||||
380V&sol50HZ 8POLE 750RPM | ||||||||||||||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period18 | 645 | &period88 | 51 | &period61 | seven&period5 | &period2 | thirty | three&period3 | 1&period8 | one&period9 | seventeen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | &period25 | 645 | one&period15 | 54 | &period61 | 7&period5 | &period2 | 50 | three&period3 | 1&period8 | 1&period9 | 19 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | &period37 | 670 | 1&period49 | sixty two | &period61 | fifteen | &period2 | fifty | 4 | 1&period8 | one&period9 | 23 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | &period55 | 670 | two&period18 | sixty three | &period61 | fifteen | &period2 | fifty | 4 | one&period8 | 2 | twenty five | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L1 | &period75 | 680 | two&period17 | seventy one | &period67 | thirty | &period2 | 65 | four | one&period8 | two | 33 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L2 | one&period1 | 680 | two&period39 | seventy three | &period69 | thirty | &period2 | 65 | five | 1&period8 | 2 | 38 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | one&period5 | 690 | four&period5 | 75 | &period69 | forty | &period25 | ninety | five | 1&period8 | two | fifty | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S | 2&period2 | 705 | six | seventy eight | &period71 | 75 | &period25 | 90 | 6 | 1&period8 | two | 63 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M | three | 705 | 7&period9 | 79 | &period73 | seventy five | &period25 | ninety | 6 | one&period8 | 2 | seventy nine | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M1 | 4 | 720 | ten&period3 | eighty one | &period73 | a hundred and fifty | &period35 | one hundred fifty | six | 1&period9 | 2 | 118 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M2 | 5&period5 | 720 | 13&period6 | eighty three | &period74 | 150 | &period35 | a hundred and fifty | 6 | 2 | two | 119 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | 7&period5 | 720 | 17&period8 | 85&period5 | &period75 | 150 | &period35 | 150 | six | two | two | 145 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180L | 11 | 730 | 25&period1 | 87&period8 | &period76 | three hundred | &period35 | 150 | six&period6 | 2 | 2 | 193 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L | fifteen | 730 | 34 | 88&period3 | &period76 | 300 | &period45 | two hundred | 6&period6 | two | 2 | 250 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225S | eighteen&period5 | 730 | forty&period9 | 90&period4 | &period76 | 300 | &period45 | two hundred | six&period6 | one&period9 | 2 | 261 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | 22 | 740 | 47&period1 | 91 | &period78 | a hundred and fifty | &period45 | 200 | six&period6 | one&period9 | two | 283 |
Attributes and Advantages&colon
Effectiveness Class&colonEFF2
Body Size&colon H63-225
Poles&colon2&comma4&comma6&comma8 poles
Rated Power&colon &period18-45KW
Rated Voltage&colon 220&sol380V&comma380&sol660V&comma230&sol400V&comma400V&sol690V
Frequency&colon 50HZ&comma60HZ
Defense Class&colon IP44&commaIP54&commaIP55
Insulation Course&colon B&commaF&commaH
Mounting Sort&colonB3&commaB5&commaB14&commaB35multi and pad mounting
Ambient Temperature&colon -20~&plus40 °C
Altitude&colon ≤1000M