MY Sequence electrical induction Motor
Benefit:
one. Security & reliable procedure
two. Nice appearance
3. Reduced noises
4. Tiny vibration
five. Gentle bodyweight
6. Basic design.
Appliation:
MY sequence CZPT motors can be utilized on family equipment, pumps, enthusiast and recording meters, and so forth.
Operating Circumstances:
one. Ambient temperature: -fifteen º C≤ ≤ 40º C
two. Altitude: ≤ 1000m
3. Rated voltage: 220V
4. Rated frequency: 50Hz/60Hz
five. Duty: Constant(S1)
six. Insulation course: Course B/F
7. Safety class: IP44/IP54/IP55
eight. Cooling strategy: IC0141
Observe: If you have any specific requirements, remember to get in touch with us.
Kind | Output | Voltage | Existing | Velocity | Eff | Electricity | Tstart/Tn | Ist/In | ||
KW | HP | (V) | (A) | (r. p. m) | (%) | factor | ||||
MY561-2 | .09 | .twelve | 220 | .nine | 2730 | fifty four | .nine | .eighty five | four.five | one.7 |
MY562-two | .12 | .16 | 220 | .97 | 2730 | 58 | .9 | .85 | 4.five | 1.7 |
MY631-two | .eighteen | .twenty five | 220 | one.eight | 2740 | sixty three | .nine | .8 | four.5 | one.7 |
MY632-two | .25 | .33 | 220 | two.16 | 2740 | sixty five | .nine | .eight | four.five | one.7 |
MY711-2 | .37 | .five | 220 | 2.96 | 2750 | sixty eight | .ninety five | .eight | four.5 | one.seven |
MY712-2 | .fifty five | .seventy five | 220 | 4.fifteen | 2760 | sixty nine | .ninety five | .8 | four.five | one.seven |
MY801-two | .seventy five | 1 | 220 | five.17 | 2780 | 70 | .ninety five | .7 | 4.five | 1.7 |
MY802-two | 1.one | 1.5 | 220 | 7.26 | 2790 | seventy one | .ninety five | .seven | four.five | 1.seven |
MY90S-2 | 1.five | two | 220 | nine.67 | 2800 | 72 | .ninety five | .6 | five | one.7 |
MY90L-two | two.2 | 3 | 220 | 14.one | 2800 | 73 | .95 | .6 | 5 | 1.seven |
MY5614 | .06 | .08 | 220 | .sixty eight | 1330 | 48 | .85 | .eighty five | 4.five | 1.seven |
MY5624 | .09 | .twelve | 220 | .ninety nine | 1340 | 49 | .85 | .eighty five | four.5 | one.seven |
MY6314 | .12 | .16 | 220 | 1.22 | 1350 | 53 | .9 | .8 | 4.5 | 1.seven |
MY6324 | .eighteen | .twenty five | 220 | 1.seventy five | 1360 | 57 | .9 | .eight | four.five | one.seven |
MY7114 | .twenty five | .33 | 220 | 2.2 | 1370 | 59 | .95 | .8 | 4.five | one.seven |
MY7124 | .37 | .5 | 220 | three.twelve | 1370 | sixty two | .ninety five | .eight | 4.5 | one.seven |
MY8014 | .55 | .75 | 220 | 4.two | 1380 | sixty five | .ninety five | .7 | four.five | 1.seven |
MY8571 | .75 | 1 | 220 | five.8 | 1380 | sixty eight | .ninety five | .seven | 4.5 | one.seven |
MY90S-four | 1.1 | one.five | 220 | 7.6 | 1390 | 69 | .95 | .6 | five | one.8 |
MY90L-four | 1.five | two | 220 | ten.two | 1400 | 70 | .95 | .six | 5 | 1.8 |
SPARE Areas:
PACKING Ways
FAQ
Q: Do you supply OEM support?
A: Yes
Q: What is your payment expression?
A: thirty% T/T in progress, 70% balance when getting B/L copy. Or irrevocable L/C.
Q: What is your direct time?
A: About 30 times after getting deposit or unique L/C.
Q: What certifiicates do you have?
A: We have CE, ISO. And we can utilize