Application:
>> Created for the pool pump, bathtub pump, centrifugal pump
>> Be manufactured of seleceted quality material, most current layout in entirety
>> Excellent efficiency, reduced sounds, little vibration, safe and trustworthy coopeation
>> Wonderful appreance, gentle excess weight
>> Be preserved really convenienty, easy constuction.
Operating Circumstances:
1. Ambient temperature: -15 diploma Celsius≤ θ ≤ 40degree Celsius
two. Altitude: ≤ 1000m
three. Rated voltage: 220V
four. Rated frequency: 50Hz/60Hz
five. Obligation: Steady(S1)
6. Insulation course: Course B/F
seven. Defense course: IP44/IP54/IP55
8. Cooling approach: IC0141
Notice: If you have any particular needs, make sure you make contact with us.
Product | Output | Current | Electricity | Eff | Velocity | Tstart/Tn | Ist/In | Tmax/Tn | |
KW | HP | (A) | Issue | (%) | (r/min) | ||||
FT63-180 | .eighteen | 1/4 | 1.33 | .93 | 66 | 2800 | .5 | four | one.eight |
FT63-250 | .25 | 1/three | 1.eighty two | .ninety three | 67 | 2800 | .5 | four | one.8 |
FT63-370 | .37 | one/2 | 2.62 | .ninety three | sixty nine | 2800 | .forty five | four | 1.eight |
FT63-550 | .fifty five | three/4 | 3.seventy nine | .ninety three | seventy one | 2800 | .forty five | four | 1.8 |
FT71-550 | .55 | 3/four | three.79 | .ninety three | 71 | 2800 | .45 | four | one.8 |
FT71-750 | .75 | one | five.02 | .93 | 73 | 2800 | .4 | 4 | one.eight |
SD63-180 | .18 | one/four | 2.sixty two/1.31 | .93 | sixty seven | 3450 | .five | four | one.8 |
SD63-250 | .25 | 1/3 | 3.6/1.eight | .93 | 68 | 3450 | .five | four | 1.eight |
SD63-370 | .37 | one/2 | 5.16/2.58 | .ninety three | 70 | 3450 | .45 | 4 | 1.8 |
SD63-550 | .fifty five | three/4 | 7.46/3.73 | .ninety three | 72 | 3450 | .forty five | 4 | one.eight |
SD71-550 | .fifty five | three/4 | seven.sixty six/three.eighty three | .93 | 72 | 3450 | .45 | 4 | one.8 |
SD71-750 | .seventy five | one | nine.9/4.ninety five | .ninety three | seventy four | 3450 | .four | four | one.8 |
SD80-1100 | 1.1 | 1.five | 14.14/seven.07 | .ninety three | 76 | 3450 | .four | four | one.eight |
SD80-1500 | one.5 | two | 19.04/9.fifty two | .93 | seventy seven | 3450 | .35 | five | 1.8 |
SPARE Components:
PACKING Techniques
FAQ
Q: Do you supply OEM support?
A: Sure
Q: What is your payment expression?
A: thirty% T/T in advance, 70% harmony when receiving B/L duplicate. Or irrevocable L/C.
Q: What is your guide time?
A: About 30 days right after acquiring deposit or unique L/C.
Q: What certifiicates do you have?
A: We have CE, ISO. And we can implement the other folks you require.