MY Collection electrical induction Motor
Advantage:
1. Protection & reliable procedure
2. Great appearance
three. Lower noises
four. Minor vibration
five. Light fat
six. Basic design.
Appliation:
MY sequence CZPT motors can be utilized on family equipment, pumps, supporter and recording meters, and so on.
Running Situations:
one. Ambient temperature: -fifteen º C≤ ≤ 40º C
two. Altitude: ≤ 1000m
three. Rated voltage: 220V
four. Rated frequency: 50Hz/60Hz
5. Duty: Continuous(S1)
6. Insulation class: Class B/F
7. Security class: IP44/IP54/IP55
eight. Cooling approach: IC0141
Note: If you have any particular requirements, please get in touch with us.
Type | Output | Voltage | Present | Velocity | Eff | Electrical power | Tstart/Tn | Ist/In | ||
KW | HP | (V) | (A) | (r. p. m) | (%) | element | ||||
MY561-two | .09 | .twelve | 220 | .9 | 2730 | fifty four | .nine | .85 | four.5 | 1.seven |
MY562-2 | .twelve | .16 | 220 | .97 | 2730 | fifty eight | .9 | .eighty five | 4.5 | one.7 |
MY631-two | .18 | .25 | 220 | one.8 | 2740 | 63 | .9 | .8 | four.5 | 1.seven |
MY632-2 | .twenty five | .33 | 220 | 2.16 | 2740 | sixty five | .nine | .8 | four.5 | 1.seven |
MY711-2 | .37 | .5 | 220 | two.96 | 2750 | sixty eight | .ninety five | .8 | 4.five | 1.7 |
MY712-two | .fifty five | .75 | 220 | 4.fifteen | 2760 | 69 | .95 | .eight | 4.five | one.seven |
MY801-two | .seventy five | 1 | 220 | five.seventeen | 2780 | 70 | .95 | .seven | four.five | 1.7 |
MY802-2 | one.1 | one.5 | 220 | seven.26 | 2790 | 71 | .95 | .7 | 4.5 | 1.seven |
MY90S-two | one.five | 2 | 220 | 9.sixty seven | 2800 | seventy two | .ninety five | .six | five | 1.seven |
MY90L-2 | 2.2 | 3 | 220 | fourteen.1 | 2800 | 73 | .ninety five | .six | five | one.seven |
MY5614 | .06 | .08 | 220 | .sixty eight | 1330 | 48 | .85 | .85 | 4.5 | one.seven |
MY5624 | .09 | .twelve | 220 | .ninety nine | 1340 | forty nine | .eighty five | .85 | 4.5 | one.7 |
MY6314 | .twelve | .sixteen | 220 | 1.22 | 1350 | 53 | .nine | .8 | 4.five | one.7 |
MY6324 | .eighteen | .25 | 220 | one.seventy five | 1360 | fifty seven | .nine | .eight | four.five | 1.7 |
MY7114 | .25 | .33 | 220 | two.2 | 1370 | fifty nine | .ninety five | .eight | 4.five | 1.seven |
MY7124 | .37 | .5 | 220 | 3.twelve | 1370 | sixty two | .95 | .8 | 4.5 | one.7 |
MY8014 | .fifty five | .seventy five | 220 | four.two | 1380 | 65 | .ninety five | .7 | 4.five | one.seven |
MY8571 | .seventy five | 1 | 220 | 5.8 | 1380 | sixty eight | .ninety five | .7 | four.5 | 1.7 |
MY90S-4 | one.1 | 1.five | 220 | 7.six | 1390 | 69 | .ninety five | .6 | five | 1.eight |
MY90L-four | 1.5 | 2 | 220 | 10.two | 1400 | 70 | .ninety five | .6 | five | one.8 |
SPARE Components:
PACKING Techniques
FAQ
Q: Do you supply OEM support?
A: Of course
Q: What is your payment phrase?
A: thirty% T/T in progress, 70% stability when getting B/L duplicate. Or irrevocable L/C.
Q: What is your direct time?
A: About thirty days following receiving deposit or authentic L/C.
Q: What certifiicates do you have?
A: We have CE, ISO. And we can apply