CZPT Introdution&colon
one&periodYL series single period dual-capacitor asynchronousmotors is made and manufactured in accoring with national common&commanewly produced by our firm with lower sounds&commacompact building&commalightweight&commaeasy routine maintenance and so forth&period These motors are broadly utilized on aircompressor&comma pumps&comma followers&comma refrigerator&comma nedical devices&comma modest sizemachines etc&comma especially for occasion exactly where only solitary-period powersupply is CZPT&period
2&time period Operation Problems&colon Ambient temperature&colon -15°C -40 °C &period Altitude need to be higher than1000metres above sea amount&periodRated valtage&colon &furthermore-5&percnt&interval
In depth Specs&colon
YL MOTOR TECHNICALDATA
Model No&period of time | Rated Power | Present &lparA&rpar |
Speed &lparr&solmin&rpar |
EFF&period of time&lpar&percnt&rpar | Power Factor &lparCosφ&rpar |
LRT&solFLT | LRC&solFLC | POT&solFLT | |
KW | HP | ||||||||
220V 50Hz Synchronous Speed 3000r&solmin &lpar2Pole&rpar | |||||||||
YL711-two | &period37 | &period5 | two&period73 | 2750 | sixty seven | &period92 | one&period8 | sixteen | 1&period8 |
YL712-two | &period55 | &period75 | 3&period88 | 2750 | 70 | &period92 | 1&period8 | 21 | 1&period8 |
YL801-2 | &period75 | 1 | four&period79 | 2800 | 75 | &period95 | 1&period8 | 29 | one&period8 |
YL802-two | one&period1 | one&period5 | six&period93 | 2820 | 76 | &period95 | 1&period8 | forty | one&period8 |
YL90S-two | one&period5 | two | nine&period44 | 2820 | 76 | &period95 | one&period8 | 55 | one&period8 |
YL90L-two | 2&period2 | three | 13&period7 | 2830 | 77 | &period95 | one&period8 | 80 | 1&period8 |
YL711-four | &period25 | &period33 | two | 1360 | 62 | &period92 | one&period8 | twelve | 1&period8 |
YL712-four | &period37 | &period5 | two&period8 | 1380 | 65 | &period92 | 1&period8 | sixteen | 1&period8 |
220V 50Hz Synchronous Speed 1500r&solmin &lpar4Pole&rpar | |||||||||
YL801-four | &period55 | &period75 | three&period88 | 1400 | 70 | &period92 | one&period8 | 21 | 1&period6 |
YL802-4 | &period75 | one | 5&period1 | 1400 | 73 | &period92 | one&period8 | 29 | one&period6 |
YL90S-four | one&period1 | one&period5 | seven | 1400 | 75 | &period95 | one&period8 | forty | 1&period6 |
YL90L-4 | one&period5 | two | 9&period44 | 1410 | 76 | &period95 | one&period8 | 55 | 1&period6 |
YL100L1-4 | two&period2 | three | thirteen&period7 | 1420 | seventy seven | &period95 | one&period8 | 80 | one&period8 |
YL100L2-4 | three | four | 18&period4 | 1430 | seventy eight | &period95 | 1&period8 | 110 | one&period8 |
YL112M1-four | three | four | eighteen&period4 | 1430 | 78 | &period95 | one&period8 | 110 | 1&period8 |
YL112M2-four | 3&period7 | 5 | 22&period2 | 1450 | 80 | &period95 | 1&period8 | 138 | 1&period8 |
YL132S1-four | three | four | eighteen&period4 | 1450 | 78 | &period95 | one&period8 | one hundred ten | 1&period8 |
YL132S2-4 | 3&period7 | 5 | 22&period2 | 1450 | eighty | &period95 | 1&period8 | 138 | one&period8 |
YL132M-4 | 5 | seven&period5 | 32&period5 | 1450 | 81 | &period95 | 1&period7 | 227 | 1&period8 |
FAQ&colon
Q&colon Do you provide OEM support&quest
A&colon Sure
Q&colon What is your payment expression&quest
A&colon 30&percnt T&solT as deposit in progress&comma 70&percnt harmony receipt of the copy of B&solLor prior to shipment&period of time
Q&colon What is your direct time&quest
A&colon About twenty five times following receipt the deposit or unique irrevocable L&solC&time period
Q&colon What certifiicate do you have&quest
A&colon We have CE&comma ISO&time period And we can implement for particular certificate fordifferent country this kind of as COI for Iran&comma SASO for Saudi Arabia&comma and so forth&time period