CZPT Introdution&colon
one&periodYL series solitary phase twin-capacitor asynchronous motors is created and produced in accoring with national common&comma newly designed by our firm with minimal sounds&commacompact design&commalight bodyweight&commaeasy upkeep and so forth&period of time These motors are extensively utilized on air compressor&comma pumps&comma supporters&comma refrigerator&comma nedical devices&comma modest measurement machines and so on&comma specifically for event where only single-section electricity source is CZPT&time period
2&period Operation Situations&colon Ambient temperature&colon -15 °C -40 °C &period Altitude need to be increased than 1000metres over sea stage&periodRated valtage&colon &in addition-5&percnt&interval
Detailed Requirements&colon
YL MOTOR TECHNICALDATA
Model No&interval | Rated Power |
Current &lparA&rpar |
Pace &lparr&solmin&rpar |
EFF&interval&lpar&percnt&rpar |
Power Factor &lparCosφ&rpar |
LRT&solFLT | LRC&solFLC | POT&solFLT | |
KW | HP | ||||||||
220V 50Hz Synchronous Speed 3000r&solmin &lpar2Pole&rpar | |||||||||
YL711-2 | &period37 | &period5 | 2&period73 | 2750 | sixty seven | &period92 | 1&period8 | sixteen | one&period8 |
YL712-two | &period55 | &period75 | 3&period88 | 2750 | 70 | &period92 | 1&period8 | 21 | one&period8 |
YL801-2 | &period75 | one | four&period79 | 2800 | 75 | &period95 | one&period8 | 29 | 1&period8 |
YL802-2 | one&period1 | 1&period5 | 6&period93 | 2820 | 76 | &period95 | 1&period8 | 40 | one&period8 |
YL90S-2 | one&period5 | 2 | nine&period44 | 2820 | 76 | &period95 | 1&period8 | fifty five | 1&period8 |
YL90L-2 | 2&period2 | 3 | thirteen&period7 | 2830 | seventy seven | &period95 | one&period8 | 80 | one&period8 |
YL711-4 | &period25 | &period33 | two | 1360 | sixty two | &period92 | one&period8 | twelve | 1&period8 |
YL712-four | &period37 | &period5 | two&period8 | 1380 | sixty five | &period92 | one&period8 | sixteen | 1&period8 |
220V 50Hz Synchronous Speed 1500r&solmin &lpar4Pole&rpar | |||||||||
YL801-four | &period55 | &period75 | three&period88 | 1400 | 70 | &period92 | one&period8 | 21 | one&period6 |
YL802-four | &period75 | one | five&period1 | 1400 | seventy three | &period92 | one&period8 | 29 | 1&period6 |
YL90S-four | one&period1 | one&period5 | 7 | 1400 | 75 | &period95 | one&period8 | forty | 1&period6 |
YL90L-four | one&period5 | two | nine&period44 | 1410 | seventy six | &period95 | 1&period8 | fifty five | 1&period6 |
YL100L1-four | two&period2 | 3 | thirteen&period7 | 1420 | 77 | &period95 | 1&period8 | eighty | one&period8 |
YL100L2-4 | 3 | 4 | eighteen&period4 | 1430 | 78 | &period95 | one&period8 | one hundred ten | 1&period8 |
YL112M1-4 | three | 4 | 18&period4 | 1430 | seventy eight | &period95 | one&period8 | 110 | one&period8 |
YL112M2-four | three&period7 | five | 22&period2 | 1450 | 80 | &period95 | 1&period8 | 138 | 1&period8 |
YL132S1-four | 3 | 4 | 18&period4 | 1450 | seventy eight | &period95 | 1&period8 | one hundred ten | 1&period8 |
YL132S2-4 | 3&period7 | 5 | 22&period2 | 1450 | 80 | &period95 | one&period8 | 138 | one&period8 |
YL132M-4 | five | 7&period5 | 32&period5 | 1450 | 81 | &period95 | 1&period7 | 227 | 1&period8 |
FAQ&colon
Q&colon Do you offer you OEM services&quest
A&colon Indeed
Q&colon What is your payment term&quest
A&colon 30&percnt T&solT as deposit in progress&comma 70&percnt balance receipt of the duplicate of B&solL or before shipment&period
Q&colon What is your lead time&quest
A&colon About twenty five days soon after receipt the deposit or first irrevocable L&solC&period
Q&colon What certifiicate do you have&quest
A&colon We have CE&comma ISO&interval And we can utilize for particular certification for different nation this kind of as COI for Iran&comma SASO for Saudi Arabia&comma and so on&period of time
Our Production&colon
Our Packing and Loading&colon